おすすめ観光プラン | 飯豊山・祝瓶山 朝日連峰登山コース

おすすめ観光プラン


登山コース
朝日連峰、祝瓶山、飯豊山方面のご案内
コース
飯豊山登山コース ー 大日杉小屋(飯豊町)各駅発着
飯豊山登山コース ー 飯豊山荘(小国町)発着
祝瓶山荘(長井市)コース
飯豊山登山コース ー 大日杉小屋(飯豊町)各駅発着
発着場所 距離(約) 時間(約) ジャンボ料金(約) 普通車料金(約)
米沢駅⇔大日杉小屋 47.5km 1時間15分 29,580円 19,800円
赤湯駅⇔大日杉小屋 50km 1時間09分 31,260円 20,900円
今泉駅⇔大日杉小屋 40.5km 1時間01分 25,260円 17,000円
萩生駅⇔大日杉小屋 38.2km 59分 23,820円 16,100円
羽前椿駅⇔大日杉小屋 35.3km 55分 22,020円 14,900円
手ノ子駅⇔大日杉小屋 31.1km 49分 19,500円 13,100円
小国駅⇔大日杉小屋 36km 56分 22,500円 15,100円
長井駅⇔大日杉小屋 44.6km 1時間08分 27,780円 18,600円
飯豊山登山コース ー 飯豊山荘(小国町)発着
発着場所 距離(約) 時間(約) ジャンボ料金(約) 普通車料金(約)
小国駅⇔飯豊山荘 26.9km 39分 16,860円 11,150円
大日杉小屋⇔飯豊山荘 62km 1時間33分 38,580円 25,900円
大日杉小屋⇔飯豊山荘(代行) 62km 1時間33分 38,580円(+1,000円) 25,900円(+1,000円)
白川荘⇔飯豊山荘(代行) 55.7km 1時間12分 34,620円(+1,000円) 23,300円(+1,000円)
飯豊山荘⇔椿駅 54.1km 1時間09分 33,660円 22,600円
飯豊山荘⇔今泉駅 61km 1時間18分 37,980円 25,500円
飯豊山荘⇔赤湯駅 69.7km 1時間30分 43,380円 29,100円
飯豊山荘⇔米沢駅 74.7km 1時間40分 46,380円 31,200円
祝瓶山荘(長井市)コース
発着場所 距離(約) 時間(約) ジャンボ料金(約) 普通車料金(約)
長井駅⇔祝瓶山荘 21.8km 40分 13,740円 9,300円
今泉駅⇔祝瓶山荘 24.5km 45分 15,420円 10,500円
赤湯駅⇔祝瓶山荘 36.1km 53分 22,500円 15,200円
米沢駅⇔祝瓶山荘 46.2km 1時間15分 28,740円 19,300円
小国駅⇔針生平(徳網) 27km 50分 16,860円 11,500円

おすすめ観光プラン一覧へ戻る